Start › Bayern › Landshut
Stromerzeugung im Landshut
Bayern · 6.746 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
6.746 Einheiten mit 167,5 MW Bruttoleistung in Landshut.Die meiste Leistung stellt Solar. 67,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 4.577 | 104,1 MW | 62,1 % |
| Speicher | 2.027 | 13,9 MW | 8,3 % |
| Verbrennung | 128 | 34,3 MW | 20,4 % |
| Sonstige | 14 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 6.746 |
| Bruttoleistung gesamt | 167,5 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,9 kW |
| In Betrieb | 6.626 |
| Endgültig stillgelegt | 81 |
| In Planung | 36 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.909 (43,1 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 4.577 |
| Mediane Anlagengröße | 7,9 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 24 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 886 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 3.651 | 79,8 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 886 | 19,4 % |
| Freiflächensolaranlage | 40 | 0,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.554 | 34,0 % |
| Süd-West | 786 | 17,2 % |
| Süd-Ost | 618 | 13,5 % |
| Ost-West | 284 | 6,2 % |
| West | 283 | 6,2 % |
| Ost | 204 | 4,5 % |
| Nord-Ost | 54 | 1,2 % |
| Nord | 45 | 1,0 % |
| Nord-West | 36 | 0,8 % |
| Sonstige | 713 | 15,6 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1999 | 21 | 75,1 kW |
| 2000 | 32 | 6,4 MW |
| 2001 | 29 | 113,1 kW |
| 2002 | 14 | 74,9 kW |
| 2003 | 20 | 70,7 kW |
| 2004 | 13 | 126,5 kW |
| 2005 | 27 | 253,1 kW |
| 2006 | 37 | 324,0 kW |
| 2007 | 41 | 3,8 MW |
| 2008 | 64 | 850,9 kW |
| 2009 | 165 | 5,6 MW |
| 2010 | 195 | 6,1 MW |
| 2011 | 242 | 6,5 MW |
| 2012 | 149 | 8,4 MW |
| 2013 | 98 | 10,1 MW |
| 2014 | 90 | 5,0 MW |
| 2015 | 82 | 4,5 MW |
| 2016 | 53 | 6,9 MW |
| 2017 | 74 | 1,4 MW |
| 2018 | 111 | 24,4 MW |
| 2019 | 158 | 7,5 MW |
| 2020 | 253 | 7,3 MW |
| 2021 | 346 | 5,9 MW |
| 2022 | 404 | 5,6 MW |
| 2023 | 1.099 | 10,4 MW |
| 2024 | 1.125 | 13,4 MW |
| 2025 | 992 | 9,0 MW |
| 2026 | 768 | 7,0 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Landshut | 6.746 | 167,5 MW | 67,8 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern