Start › Bayern › Kaufbeuren
Stromerzeugung im Kaufbeuren
Bayern · 4.241 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
4.241 Einheiten mit 72,6 MW Bruttoleistung in Kaufbeuren.Die meiste Leistung stellt Solar. 69,5 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 2.946 | 49,9 MW | 68,8 % |
| Speicher | 1.222 | 7,3 MW | 10,0 % |
| Verbrennung | 55 | 8,9 MW | 12,2 % |
| Sonstige | 18 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 4.241 |
| Bruttoleistung gesamt | 72,6 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,9 kW |
| In Betrieb | 4.121 |
| Endgültig stillgelegt | 82 |
| In Planung | 32 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.063 (37,8 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 2.946 |
| Mediane Anlagengröße | 6,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 710 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 2.230 | 75,7 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 710 | 24,1 % |
| Sonstige | 6 | 0,2 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.130 | 38,4 % |
| Süd-West | 346 | 11,7 % |
| Ost-West | 224 | 7,6 % |
| Süd-Ost | 212 | 7,2 % |
| West | 201 | 6,8 % |
| Ost | 138 | 4,7 % |
| Nord | 33 | 1,1 % |
| Nord-Ost | 19 | 0,6 % |
| Nord-West | 17 | 0,6 % |
| Sonstige | 626 | 21,2 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 15 | 62,0 kW |
| 2002 | 22 | 106,3 kW |
| 2003 | 29 | 204,4 kW |
| 2004 | 38 | 2,5 MW |
| 2005 | 42 | 907,7 kW |
| 2006 | 40 | 813,1 kW |
| 2007 | 35 | 953,3 kW |
| 2008 | 45 | 1,0 MW |
| 2009 | 56 | 645,5 kW |
| 2010 | 115 | 1,9 MW |
| 2011 | 164 | 3,2 MW |
| 2012 | 88 | 7,7 MW |
| 2013 | 71 | 4,5 MW |
| 2014 | 41 | 1,5 MW |
| 2015 | 31 | 666,1 kW |
| 2016 | 38 | 479,0 kW |
| 2017 | 49 | 686,3 kW |
| 2018 | 51 | 1,4 MW |
| 2019 | 74 | 1,5 MW |
| 2020 | 127 | 2,5 MW |
| 2021 | 158 | 2,2 MW |
| 2022 | 264 | 3,2 MW |
| 2023 | 626 | 7,5 MW |
| 2024 | 714 | 6,4 MW |
| 2025 | 721 | 12,5 MW |
| 2026 | 539 | 4,4 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Kaufbeuren | 4.241 | 72,6 MW | 69,5 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern