Start › Niedersachsen › Göttingen
Stromerzeugung im Göttingen
Niedersachsen · 37.572 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
37.572 Einheiten mit 824,7 MW Bruttoleistung in Göttingen.Die meiste Leistung stellt Solar. 69,4 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWindSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 26.058 | 479,2 MW | 58,1 % |
| Speicher | 10.836 | 68,7 MW | 8,3 % |
| Verbrennung | 460 | 63,6 MW | 7,7 % |
| Biomasse | 86 | 29,5 MW | 3,6 % |
| Wind | 74 | 166,5 MW | 20,2 % |
| Wasser | 57 | 17,2 MW | 2,1 % |
| Sonstige | 1 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 37.572 |
| Bruttoleistung gesamt | 824,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,8 kW |
| In Betrieb | 36.682 |
| Endgültig stillgelegt | 529 |
| In Planung | 314 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 5.689 (23,0 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 26.058 |
| Mediane Anlagengröße | 6,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 7.645 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 18.326 | 70,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 7.645 | 29,3 % |
| Freiflächensolaranlage | 86 | 0,3 % |
| Sonstige | 1 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 10.139 | 38,9 % |
| Süd-West | 2.911 | 11,2 % |
| Süd-Ost | 1.849 | 7,1 % |
| Ost-West | 1.681 | 6,5 % |
| West | 1.507 | 5,8 % |
| Ost | 1.061 | 4,1 % |
| Nord-West | 104 | 0,4 % |
| Nord-Ost | 102 | 0,4 % |
| Nord | 93 | 0,4 % |
| nachgeführt | 14 | 0,1 % |
| Sonstige | 6.597 | 25,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2000 | 45 | 5,0 MW |
| 2001 | 118 | 11,2 MW |
| 2002 | 89 | 3,6 MW |
| 2003 | 122 | 2,9 MW |
| 2004 | 215 | 1,9 MW |
| 2005 | 317 | 6,4 MW |
| 2006 | 375 | 5,3 MW |
| 2007 | 344 | 12,1 MW |
| 2008 | 358 | 8,3 MW |
| 2009 | 527 | 9,6 MW |
| 2010 | 979 | 20,5 MW |
| 2011 | 1.063 | 25,0 MW |
| 2012 | 731 | 39,5 MW |
| 2013 | 557 | 22,4 MW |
| 2014 | 385 | 18,0 MW |
| 2015 | 240 | 9,2 MW |
| 2016 | 263 | 29,3 MW |
| 2017 | 342 | 8,8 MW |
| 2018 | 379 | 31,1 MW |
| 2019 | 569 | 28,9 MW |
| 2020 | 917 | 16,3 MW |
| 2021 | 1.510 | 23,3 MW |
| 2022 | 2.531 | 36,2 MW |
| 2023 | 6.467 | 62,0 MW |
| 2024 | 7.472 | 99,0 MW |
| 2025 | 6.056 | 130,7 MW |
| 2026 | 4.187 | 25,8 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Göttingen | 6.546 | 101,0 MW | 68,8 % |
| Duderstadt | 3.255 | 39,9 MW | 70,2 % |
| Osterode am Harz | 2.880 | 31,7 MW | 70,5 % |
| Hann. Münden | 2.579 | 47,1 MW | 71,7 % |
| Bovenden | 2.272 | 30,5 MW | 67,4 % |
| Gleichen | 1.747 | 53,5 MW | 70,1 % |
| Rosdorf | 1.705 | 43,2 MW | 68,0 % |
| Herzberg am Harz | 1.619 | 37,4 MW | 68,9 % |
| Friedland | 1.417 | 149,4 MW | 69,6 % |
| Bad Lauterberg im Harz | 1.320 | 36,5 MW | 66,1 % |
| Staufenberg | 1.285 | 11,3 MW | 72,3 % |
| Bad Grund (Harz) | 1.158 | 17,0 MW | 68,7 % |
| Adelebsen | 1.076 | 22,1 MW | 69,9 % |
| Bad Sachsa | 865 | 11,5 MW | 66,7 % |
| Dransfeld | 738 | 12,0 MW | 70,2 % |
| Gieboldehausen | 716 | 21,4 MW | 68,9 % |
| Hattorf am Harz | 675 | 25,0 MW | 67,4 % |
| Walkenried | 637 | 8,6 MW | 66,2 % |
| Ebergötzen | 440 | 8,9 MW | 66,1 % |
| Scheden | 388 | 3,4 MW | 71,9 % |
| Rhumspringe | 380 | 3,0 MW | 75,8 % |
| Wulften am Harz | 379 | 10,6 MW | 65,7 % |
| Bilshausen | 376 | 8,2 MW | 69,7 % |
| Seeburg | 316 | 3,0 MW | 70,6 % |
| Seulingen | 307 | 3,2 MW | 72,6 % |
| Niemetal | 270 | 2,3 MW | 63,3 % |
| Landolfshausen | 236 | 2,5 MW | 76,7 % |
| Waake | 236 | 1,6 MW | 69,1 % |
| Rollshausen | 225 | 24,6 MW | 72,0 % |
| Obernfeld | 216 | 1,9 MW | 71,3 % |
| Hörden am Harz | 208 | 3,2 MW | 68,8 % |
| Krebeck | 202 | 3,7 MW | 66,8 % |
| Bodensee | 184 | 12,2 MW | 71,7 % |
| Jühnde | 181 | 20,3 MW | 69,6 % |
| Rüdershausen | 144 | 1,4 MW | 74,3 % |
| Bühren | 113 | 1,1 MW | 72,6 % |
| Wollershausen | 107 | 853,6 kW | 69,2 % |
| Wollbrandshausen | 98 | 4,6 MW | 67,3 % |
| Elbingerode | 75 | 5,1 MW | 61,3 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Niedersachsen