Start › Brandenburg › Frankfurt (Oder)
Stromerzeugung im Frankfurt (Oder)
Brandenburg · 2.984 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
2.984 Einheiten mit 236,6 MW Bruttoleistung in Frankfurt (Oder).Die meiste Leistung stellt Solar. 70,0 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWindSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 2.088 | 112,5 MW | 47,5 % |
| Speicher | 843 | 21,6 MW | 9,1 % |
| Wind | 25 | 96,0 MW | 40,6 % |
| Verbrennung | 22 | 4,0 MW | 1,7 % |
| Sonstige | 6 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 2.984 |
| Bruttoleistung gesamt | 236,6 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 4,3 kW |
| In Betrieb | 2.867 |
| Endgültig stillgelegt | 40 |
| In Planung | 73 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 767 (40,3 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 2.088 |
| Mediane Anlagengröße | 4,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 14 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 807 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 1.263 | 60,5 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 807 | 38,6 % |
| Freiflächensolaranlage | 18 | 0,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 655 | 31,4 % |
| Süd-West | 236 | 11,3 % |
| Süd-Ost | 161 | 7,7 % |
| Ost-West | 139 | 6,7 % |
| West | 120 | 5,7 % |
| Ost | 74 | 3,5 % |
| Sonstige | 703 | 33,7 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2006 | 20 | 14,4 MW |
| 2007 | 35 | 1,2 MW |
| 2008 | 30 | 604,1 kW |
| 2009 | 42 | 6,6 MW |
| 2010 | 66 | 4,1 MW |
| 2011 | 58 | 5,5 MW |
| 2012 | 44 | 8,1 MW |
| 2013 | 26 | 224,2 kW |
| 2014 | 23 | 271,9 kW |
| 2015 | 12 | 2,1 MW |
| 2016 | 20 | 1,5 MW |
| 2017 | 23 | 891,9 kW |
| 2018 | 34 | 2,7 MW |
| 2019 | 51 | 4,6 MW |
| 2020 | 61 | 1,8 MW |
| 2021 | 87 | 4,8 MW |
| 2022 | 183 | 996,7 kW |
| 2023 | 571 | 4,0 MW |
| 2024 | 578 | 3,4 MW |
| 2025 | 520 | 9,3 MW |
| 2026 | 398 | 8,9 MW |
Gemeinden
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Brandenburg