Start › Bayern › Erlangen
Stromerzeugung im Erlangen
Bayern · 10.335 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
10.335 Einheiten mit 159,7 MW Bruttoleistung in Erlangen.Die meiste Leistung stellt Solar. 70,4 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicherWind
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 7.280 | 73,2 MW | 45,8 % |
| Speicher | 2.880 | 16,8 MW | 10,5 % |
| Verbrennung | 158 | 49,5 MW | 31,0 % |
| Sonstige | 17 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 10.335 |
| Bruttoleistung gesamt | 159,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,0 kW |
| In Betrieb | 9.867 |
| Endgültig stillgelegt | 290 |
| In Planung | 151 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.362 (19,5 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 7.280 |
| Mediane Anlagengröße | 4,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 15 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 2.615 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 4.658 | 64,0 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 2.615 | 35,9 % |
| Sonstige | 7 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 3.069 | 42,2 % |
| Süd-West | 687 | 9,4 % |
| Ost-West | 618 | 8,5 % |
| Süd-Ost | 390 | 5,4 % |
| Ost | 364 | 5,0 % |
| West | 357 | 4,9 % |
| Nord | 114 | 1,6 % |
| Nord-Ost | 47 | 0,6 % |
| Nord-West | 43 | 0,6 % |
| Sonstige | 1.591 | 21,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1999 | 38 | 766,2 kW |
| 2000 | 11 | 1,2 MW |
| 2001 | 40 | 961,2 kW |
| 2002 | 25 | 761,2 kW |
| 2003 | 12 | 263,0 kW |
| 2004 | 68 | 951,6 kW |
| 2005 | 78 | 12,0 MW |
| 2006 | 44 | 662,0 kW |
| 2007 | 91 | 2,0 MW |
| 2008 | 55 | 1,1 MW |
| 2009 | 88 | 2,6 MW |
| 2010 | 190 | 5,6 MW |
| 2011 | 173 | 3,7 MW |
| 2012 | 98 | 3,8 MW |
| 2013 | 107 | 916,8 kW |
| 2014 | 60 | 10,1 MW |
| 2015 | 43 | 1,3 MW |
| 2016 | 73 | 3,3 MW |
| 2017 | 137 | 1,3 MW |
| 2018 | 111 | 10,6 MW |
| 2019 | 171 | 3,3 MW |
| 2020 | 300 | 2,6 MW |
| 2021 | 427 | 4,6 MW |
| 2022 | 784 | 7,4 MW |
| 2023 | 2.140 | 12,5 MW |
| 2024 | 2.014 | 15,6 MW |
| 2025 | 1.678 | 14,9 MW |
| 2026 | 1.107 | 8,9 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Erlangen | 10.335 | 159,7 MW | 70,4 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern