Start › Sachsen-Anhalt › Dessau-Roßlau
Stromerzeugung im Dessau-Roßlau
Sachsen-Anhalt · 6.949 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
6.949 Einheiten mit 157,8 MW Bruttoleistung in Dessau-Roßlau.Die meiste Leistung stellt Solar. 68,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungWind
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 4.780 | 108,1 MW | 68,5 % |
| Speicher | 2.086 | 10,9 MW | 6,9 % |
| Verbrennung | 61 | 18,3 MW | 11,6 % |
| Wind | 14 | 18,2 MW | 11,5 % |
| Sonstige | 8 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 6.949 |
| Bruttoleistung gesamt | 157,8 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 4,5 kW |
| In Betrieb | 6.765 |
| Endgültig stillgelegt | 85 |
| In Planung | 92 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.852 (40,5 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 4.780 |
| Mediane Anlagengröße | 4,3 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 12 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.853 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 2.903 | 60,7 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.853 | 38,8 % |
| Freiflächensolaranlage | 24 | 0,5 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.547 | 32,4 % |
| Süd-West | 427 | 8,9 % |
| Ost-West | 335 | 7,0 % |
| Süd-Ost | 333 | 7,0 % |
| Ost | 244 | 5,1 % |
| West | 232 | 4,9 % |
| Nord-Ost | 23 | 0,5 % |
| Nord | 22 | 0,5 % |
| Nord-West | 17 | 0,4 % |
| Sonstige | 1.600 | 33,5 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2004 | 18 | 7,3 MW |
| 2005 | 15 | 132,3 kW |
| 2006 | 21 | 165,7 kW |
| 2007 | 25 | 180,3 kW |
| 2008 | 45 | 612,2 kW |
| 2009 | 47 | 972,6 kW |
| 2010 | 66 | 6,0 MW |
| 2011 | 118 | 11,3 MW |
| 2012 | 94 | 15,5 MW |
| 2013 | 63 | 3,4 MW |
| 2014 | 53 | 2,9 MW |
| 2015 | 39 | 10,5 MW |
| 2016 | 52 | 4,3 MW |
| 2017 | 56 | 2,3 MW |
| 2018 | 62 | 1,6 MW |
| 2019 | 128 | 6,4 MW |
| 2020 | 229 | 7,9 MW |
| 2021 | 288 | 7,5 MW |
| 2022 | 523 | 8,0 MW |
| 2023 | 1.251 | 11,4 MW |
| 2024 | 1.331 | 7,3 MW |
| 2025 | 1.387 | 17,2 MW |
| 2026 | 917 | 4,4 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Dessau-Roßlau | 6.949 | 157,8 MW | 68,8 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Sachsen-Anhalt