Start › Niedersachsen › Delmenhorst
Stromerzeugung im Delmenhorst
Niedersachsen · 6.493 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
6.493 Einheiten mit 67,3 MW Bruttoleistung in Delmenhorst.Die meiste Leistung stellt Solar. 67,1 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarSpeicherWind
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 4.357 | 42,6 MW | 63,3 % |
| Speicher | 2.095 | 9,8 MW | 14,5 % |
| Verbrennung | 33 | 5,4 MW | 8,0 % |
| Sonstige | 8 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 6.493 |
| Bruttoleistung gesamt | 67,3 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 4,0 kW |
| In Betrieb | 6.311 |
| Endgültig stillgelegt | 80 |
| In Planung | 92 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.872 (48,5 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 4.357 |
| Mediane Anlagengröße | 3,9 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 11 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.946 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 2.410 | 55,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.946 | 44,7 % |
| Sonstige | 1 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.098 | 25,2 % |
| Süd-West | 695 | 16,0 % |
| Süd-Ost | 470 | 10,8 % |
| Ost-West | 189 | 4,3 % |
| Ost | 155 | 3,6 % |
| West | 142 | 3,3 % |
| Nord-West | 42 | 1,0 % |
| Nord | 16 | 0,4 % |
| Nord-Ost | 16 | 0,4 % |
| Sonstige | 1.534 | 35,2 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 23 | 88,3 kW |
| 2004 | 13 | 200,4 kW |
| 2005 | 14 | 646,8 kW |
| 2007 | 16 | 101,4 kW |
| 2008 | 20 | 735,2 kW |
| 2009 | 33 | 1,1 MW |
| 2010 | 66 | 1,5 MW |
| 2011 | 72 | 1,3 MW |
| 2012 | 59 | 778,6 kW |
| 2013 | 39 | 365,7 kW |
| 2014 | 28 | 392,5 kW |
| 2015 | 16 | 130,0 kW |
| 2016 | 28 | 1,7 MW |
| 2017 | 29 | 195,0 kW |
| 2018 | 20 | 1,1 MW |
| 2019 | 57 | 4,1 MW |
| 2020 | 105 | 878,5 kW |
| 2021 | 161 | 5,8 MW |
| 2022 | 415 | 3,4 MW |
| 2023 | 1.365 | 12,3 MW |
| 2024 | 1.507 | 9,2 MW |
| 2025 | 1.377 | 11,0 MW |
| 2026 | 908 | 3,9 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Delmenhorst | 6.493 | 67,3 MW | 67,1 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Niedersachsen