Start › Hessen › Darmstadt
Stromerzeugung im Darmstadt
Hessen · 9.766 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
9.766 Einheiten mit 126,6 MW Bruttoleistung in Darmstadt.Die meiste Leistung stellt Solar. 71,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 7.022 | 56,0 MW | 44,2 % |
| Speicher | 2.492 | 14,4 MW | 11,4 % |
| Verbrennung | 244 | 48,3 MW | 38,1 % |
| Sonstige | 8 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 9.766 |
| Bruttoleistung gesamt | 126,6 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 4,2 kW |
| In Betrieb | 9.394 |
| Endgültig stillgelegt | 136 |
| In Planung | 220 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.811 (27,1 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 7.022 |
| Mediane Anlagengröße | 2,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 4 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 3.365 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 3.653 | 52,0 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 3.365 | 47,9 % |
| Sonstige | 4 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 2.493 | 35,5 % |
| Süd-West | 671 | 9,6 % |
| Ost-West | 630 | 9,0 % |
| West | 522 | 7,4 % |
| Ost | 357 | 5,1 % |
| Süd-Ost | 318 | 4,5 % |
| Nord | 63 | 0,9 % |
| Nord-Ost | 29 | 0,4 % |
| Nord-West | 26 | 0,4 % |
| Sonstige | 1.913 | 27,2 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2000 | 29 | 7,4 MW |
| 2001 | 14 | 298,4 kW |
| 2002 | 15 | 565,1 kW |
| 2003 | 12 | 426,6 kW |
| 2005 | 35 | 285,7 kW |
| 2006 | 44 | 444,9 kW |
| 2007 | 47 | 404,9 kW |
| 2008 | 55 | 3,4 MW |
| 2009 | 97 | 1,6 MW |
| 2010 | 72 | 1,8 MW |
| 2011 | 108 | 2,6 MW |
| 2012 | 47 | 2,0 MW |
| 2013 | 60 | 1,9 MW |
| 2014 | 39 | 3,8 MW |
| 2015 | 40 | 1,1 MW |
| 2016 | 51 | 829,8 kW |
| 2017 | 64 | 2,3 MW |
| 2018 | 63 | 9,7 MW |
| 2019 | 118 | 1,2 MW |
| 2020 | 192 | 7,9 MW |
| 2021 | 311 | 4,0 MW |
| 2022 | 900 | 6,4 MW |
| 2023 | 2.289 | 12,7 MW |
| 2024 | 1.871 | 13,4 MW |
| 2025 | 1.684 | 12,5 MW |
| 2026 | 1.248 | 7,9 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Darmstadt | 9.766 | 126,6 MW | 71,9 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Hessen