Start › Brandenburg › Cottbus
Stromerzeugung im Cottbus
Brandenburg · 6.536 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
6.536 Einheiten mit 273,9 MW Bruttoleistung in Cottbus.Die meiste Leistung stellt Solar. 68,1 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarWind
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 4.451 | 165,6 MW | 60,4 % |
| Speicher | 1.997 | 11,1 MW | 4,0 % |
| Verbrennung | 45 | 3,1 MW | 1,1 % |
| Wind | 37 | 92,8 MW | 33,9 % |
| Sonstige | 6 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 6.536 |
| Bruttoleistung gesamt | 273,9 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,0 kW |
| In Betrieb | 6.417 |
| Endgültig stillgelegt | 46 |
| In Planung | 66 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.414 (33,9 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 4.451 |
| Mediane Anlagengröße | 5,7 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 18 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.356 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 3.071 | 69,0 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.356 | 30,5 % |
| Freiflächensolaranlage | 24 | 0,5 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.840 | 41,3 % |
| Süd-West | 328 | 7,4 % |
| Süd-Ost | 295 | 6,6 % |
| West | 286 | 6,4 % |
| Ost-West | 276 | 6,2 % |
| Ost | 205 | 4,6 % |
| Nord-Ost | 20 | 0,4 % |
| Nord-West | 15 | 0,3 % |
| Nord | 12 | 0,3 % |
| Sonstige | 1.174 | 26,4 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2004 | 15 | 2,1 MW |
| 2005 | 27 | 22,0 MW |
| 2006 | 26 | 12,2 MW |
| 2007 | 108 | 2,5 MW |
| 2008 | 62 | 696,7 kW |
| 2009 | 149 | 31,0 MW |
| 2010 | 125 | 3,2 MW |
| 2011 | 160 | 30,5 MW |
| 2012 | 99 | 16,7 MW |
| 2013 | 85 | 1,4 MW |
| 2014 | 59 | 1,8 MW |
| 2015 | 47 | 462,3 kW |
| 2016 | 51 | 529,1 kW |
| 2017 | 79 | 4,6 MW |
| 2018 | 91 | 3,9 MW |
| 2019 | 127 | 5,3 MW |
| 2020 | 214 | 2,4 MW |
| 2021 | 262 | 5,4 MW |
| 2022 | 414 | 3,6 MW |
| 2023 | 1.197 | 38,9 MW |
| 2024 | 1.281 | 12,9 MW |
| 2025 | 978 | 6,9 MW |
| 2026 | 793 | 3,6 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Cottbus | 6.536 | 273,9 MW | 68,1 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Brandenburg