Start › Bayern › Coburg
Stromerzeugung im Coburg
Bayern · 4.112 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
4.112 Einheiten mit 86,6 MW Bruttoleistung in Coburg.Die meiste Leistung stellt Solar. 67,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 2.790 | 65,1 MW | 75,2 % |
| Speicher | 1.248 | 8,2 MW | 9,4 % |
| Verbrennung | 67 | 11,9 MW | 13,8 % |
| Sonstige | 7 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 4.112 |
| Bruttoleistung gesamt | 86,6 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,3 kW |
| In Betrieb | 4.015 |
| Endgültig stillgelegt | 72 |
| In Planung | 21 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.164 (45,3 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 2.790 |
| Mediane Anlagengröße | 5,4 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 17 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.034 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 1.747 | 62,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.034 | 37,1 % |
| Sonstige | 9 | 0,3 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.026 | 36,8 % |
| Süd-West | 420 | 15,1 % |
| Süd-Ost | 282 | 10,1 % |
| Ost-West | 149 | 5,3 % |
| West | 98 | 3,5 % |
| Ost | 64 | 2,3 % |
| Nord-Ost | 28 | 1,0 % |
| Nord-West | 18 | 0,6 % |
| Sonstige | 705 | 25,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2004 | 17 | 91,8 kW |
| 2005 | 31 | 315,0 kW |
| 2006 | 38 | 717,4 kW |
| 2007 | 25 | 217,7 kW |
| 2008 | 26 | 490,9 kW |
| 2009 | 59 | 1,3 MW |
| 2010 | 64 | 1,5 MW |
| 2011 | 95 | 1,9 MW |
| 2012 | 60 | 4,5 MW |
| 2013 | 32 | 580,3 kW |
| 2014 | 47 | 1,4 MW |
| 2015 | 31 | 828,3 kW |
| 2016 | 24 | 3,9 MW |
| 2017 | 30 | 1,1 MW |
| 2018 | 46 | 3,3 MW |
| 2019 | 47 | 880,1 kW |
| 2020 | 84 | 20,7 MW |
| 2021 | 138 | 1,3 MW |
| 2022 | 269 | 2,4 MW |
| 2023 | 981 | 6,8 MW |
| 2024 | 853 | 12,5 MW |
| 2025 | 620 | 9,8 MW |
| 2026 | 432 | 8,0 MW |
Gemeinden
| Gemeinde | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Coburg | 4.112 | 86,6 MW | 67,9 % |
Gemeinden mit weniger als 11 Einheiten erscheinen nicht einzeln: eine Zahl über wenige Anlagen verweist auf Haushalte.
Bayern