Start › Aschaffenburg › Wiesen
Stromerzeugung in Wiesen
Aschaffenburg · Bayern · 301 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
301 Einheiten mit 5,3 MW Bruttoleistung in Wiesen.
Die meiste Leistung stellt Solar. 75,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 228 | 3,9 MW | 72,8 % |
| Speicher | 73 | 1,4 MW | 27,2 % |
Kennzahlen
| Einheiten | 301 |
| Bruttoleistung gesamt | 5,3 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,6 kW |
| In Betrieb | 298 |
| Endgültig stillgelegt | 2 |
| In Planung | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 61 (32,1 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 228 |
| Mediane Anlagengröße | 7,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 26 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 30 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 196 | 86,0 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 30 | 13,2 % |
| Sonstige | 2 | 0,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 74 | 32,5 % |
| Süd-West | 64 | 28,1 % |
| Süd-Ost | 27 | 11,8 % |
| Sonstige | 63 | 27,6 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2008 | 16 | 121,6 kW |
| 2009 | 14 | 129,3 kW |
| 2010 | 18 | 347,2 kW |
| 2011 | 18 | 270,6 kW |
| 2012 | 13 | 158,8 kW |
| 2022 | 23 | 158,3 kW |
| 2023 | 45 | 367,0 kW |
| 2024 | 34 | 214,8 kW |
| 2025 | 45 | 1,7 MW |
| 2026 | 24 | 291,9 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2028 | 16 |
| 2029 | 14 |
| 2030 | 18 |
| 2031 | 18 |
| 2032 | 13 |
Weitere Gemeinden im Aschaffenburg
Alzenau · Großostheim · Hösbach · Mömbris · Goldbach · Kahl a. Main · Karlstein a. Main · Haibach · Kleinostheim · Mainaschaff · Stockstadt a. Main · Bessenbach · Laufach · Schöllkrippen · Johannesberg · Sailauf · Waldaschaff · Glattbach · Geiselbach · Westerngrund