Start › Karlsruhe › Weingarten (Baden)
Stromerzeugung in Weingarten (Baden)
Karlsruhe · Baden-Württemberg · 1.654 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
1.654 Einheiten mit 14,4 MW Bruttoleistung in Weingarten (Baden).
Die meiste Leistung stellt Solar. 65,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 1.087 | 11,0 MW | 76,3 % |
| Speicher | 539 | 3,2 MW | 21,9 % |
| Verbrennung | 26 | 240,6 kW | 1,7 % |
| Sonstige | 2 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 1.654 |
| Bruttoleistung gesamt | 14,4 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,5 kW |
| In Betrieb | 1.631 |
| Endgültig stillgelegt | 19 |
| In Planung | 3 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 242 (22,4 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 1.087 |
| Mediane Anlagengröße | 7,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 22 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 214 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 873 | 80,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 214 | 19,7 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 357 | 32,8 % |
| Süd-West | 182 | 16,7 % |
| Süd-Ost | 149 | 13,7 % |
| Ost | 71 | 6,5 % |
| Ost-West | 53 | 4,9 % |
| West | 42 | 3,9 % |
| Nord-Ost | 25 | 2,3 % |
| Nord-West | 19 | 1,7 % |
| Sonstige | 189 | 17,4 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2005 | 24 | 243,3 kW |
| 2006 | 20 | 134,7 kW |
| 2007 | 24 | 261,2 kW |
| 2008 | 28 | 222,8 kW |
| 2009 | 24 | 280,8 kW |
| 2010 | 50 | 664,8 kW |
| 2011 | 41 | 399,2 kW |
| 2013 | 15 | 238,4 kW |
| 2015 | 13 | 125,0 kW |
| 2016 | 15 | 101,9 kW |
| 2017 | 12 | 63,1 kW |
| 2018 | 17 | 109,5 kW |
| 2019 | 42 | 607,9 kW |
| 2020 | 53 | 446,6 kW |
| 2021 | 73 | 518,4 kW |
| 2022 | 95 | 669,7 kW |
| 2023 | 268 | 2,0 MW |
| 2024 | 299 | 2,8 MW |
| 2025 | 281 | 2,3 MW |
| 2026 | 222 | 2,0 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2025 | 19 |
| 2026 | 19 |
| 2027 | 23 |
| 2028 | 27 |
| 2029 | 23 |
| 2030 | 46 |
| 2031 | 40 |
32 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Karlsruhe
Bruchsal · Ettlingen · Bretten · Stutensee · Waghäusel · Kraichtal · Rheinstetten · Pfinztal · Karlsbad · Ubstadt-Weiher · Malsch · Östringen · Graben-Neudorf · Eggenstein-Leopoldshafen · Bad Schönborn · Oberderdingen · Linkenheim-Hochstetten · Waldbronn · Walzbachtal · Karlsdorf-Neuthard