Start › Fürth › Tuchenbach
Stromerzeugung in Tuchenbach
Fürth · Bayern · 336 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
336 Einheiten mit 3,7 MW Bruttoleistung in Tuchenbach.Die meiste Leistung stellt Solar. 67,3 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 226 | 2,9 MW | 78,4 % |
| Speicher | 110 | 797,7 kW | 21,6 % |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 336 |
| Bruttoleistung gesamt | 3,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,3 kW |
| In Betrieb | 327 |
| Endgültig stillgelegt | 6 |
| In Planung | 3 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 104 (51,7 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 226 |
| Mediane Anlagengröße | 7,6 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 22 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 40 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 185 | 81,9 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 40 | 17,7 % |
| Sonstige | 1 | 0,4 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 110 | 48,7 % |
| Süd-West | 33 | 14,6 % |
| Ost | 15 | 6,6 % |
| Ost-West | 14 | 6,2 % |
| Sonstige | 54 | 23,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2020 | 17 | 161,1 kW |
| 2021 | 12 | 106,9 kW |
| 2022 | 29 | 198,1 kW |
| 2023 | 75 | 621,0 kW |
| 2024 | 64 | 508,1 kW |
| 2025 | 33 | 1,2 MW |
| 2026 | 49 | 428,9 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Fürth
Zirndorf · Oberasbach · Langenzenn · Cadolzburg · Roßtal · Stein · Veitsbronn · Wilhermsdorf · Großhabersdorf · Obermichelbach · Seukendorf · Puschendorf · Ammerndorf
Fürth · Bayern · MaStR-Nummer suchen