Start › Werra-Meißner-Kreis › Sontra
Stromerzeugung in Sontra
Werra-Meißner-Kreis · Hessen · 1.160 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
1.160 Einheiten mit 39,1 MW Bruttoleistung in Sontra.
Die meiste Leistung stellt Solar. 75,6 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 877 | 19,2 MW | 49,0 % |
| Speicher | 264 | 1,7 MW | 4,5 % |
| Sonstige | 19 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 1.160 |
| Bruttoleistung gesamt | 39,1 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 8,2 kW |
| In Betrieb | 1.148 |
| Endgültig stillgelegt | 8 |
| In Planung | 2 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 127 (15,3 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 877 |
| Mediane Anlagengröße | 8,9 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 28 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 194 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 675 | 77,0 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 194 | 22,1 % |
| Sonstige | 8 | 0,9 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 269 | 30,7 % |
| Süd-West | 201 | 22,9 % |
| Süd-Ost | 136 | 15,5 % |
| Ost | 33 | 3,8 % |
| Ost-West | 30 | 3,4 % |
| West | 22 | 2,5 % |
| Sonstige | 186 | 21,2 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2005 | 15 | 6,1 MW |
| 2006 | 21 | 337,8 kW |
| 2007 | 22 | 305,3 kW |
| 2008 | 41 | 546,2 kW |
| 2009 | 38 | 564,5 kW |
| 2010 | 70 | 1,2 MW |
| 2011 | 55 | 3,1 MW |
| 2012 | 45 | 2,8 MW |
| 2013 | 26 | 4,8 MW |
| 2014 | 23 | 12,2 MW |
| 2017 | 12 | 124,9 kW |
| 2020 | 29 | 305,4 kW |
| 2021 | 31 | 240,3 kW |
| 2022 | 39 | 271,6 kW |
| 2023 | 172 | 1,6 MW |
| 2024 | 200 | 1,6 MW |
| 2025 | 161 | 930,0 kW |
| 2026 | 112 | 686,8 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2026 | 20 |
| 2027 | 22 |
| 2028 | 41 |
| 2029 | 38 |
| 2030 | 70 |
| 2031 | 55 |
| 2032 | 45 |
25 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis
Witzenhausen · Eschwege · Hessisch Lichtenau · Bad Sooden-Allendorf · Wehretal · Meinhard · Großalmerode · Waldkappel · Ringgau · Wanfried · Meißner · Neu-Eichenberg · Herleshausen · Berkatal · Weißenborn · Gutsbezirk Kaufunger Wald