Start › Ortenaukreis › Seelbach
Stromerzeugung in Seelbach
Ortenaukreis · Baden-Württemberg · 823 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
823 Einheiten mit 16,0 MW Bruttoleistung in Seelbach.
Die meiste Leistung stellt Wind. 69,7 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 574 | 5,6 MW | 34,8 % |
| Speicher | 232 | 1,3 MW | 8,4 % |
| Verbrennung | 12 | 205,0 kW | 1,3 % |
| Sonstige | 5 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 823 |
| Bruttoleistung gesamt | 16,0 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,8 kW |
| In Betrieb | 811 |
| Endgültig stillgelegt | 6 |
| In Planung | 6 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 121 (22,5 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 574 |
| Mediane Anlagengröße | 7,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 25 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 113 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 461 | 80,3 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 113 | 19,7 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 215 | 37,5 % |
| Süd-West | 71 | 12,4 % |
| West | 57 | 9,9 % |
| Ost-West | 45 | 7,8 % |
| Süd-Ost | 41 | 7,1 % |
| Ost | 36 | 6,3 % |
| Sonstige | 109 | 19,0 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2004 | 21 | 114,6 kW |
| 2005 | 18 | 268,2 kW |
| 2007 | 12 | 211,7 kW |
| 2008 | 11 | 93,3 kW |
| 2009 | 24 | 345,6 kW |
| 2010 | 33 | 442,3 kW |
| 2011 | 27 | 252,7 kW |
| 2012 | 16 | 390,0 kW |
| 2014 | 12 | 134,0 kW |
| 2018 | 14 | 119,8 kW |
| 2019 | 28 | 243,3 kW |
| 2020 | 14 | 98,4 kW |
| 2021 | 26 | 219,2 kW |
| 2022 | 48 | 440,6 kW |
| 2023 | 124 | 831,2 kW |
| 2024 | 147 | 1,1 MW |
| 2025 | 115 | 928,2 kW |
| 2026 | 79 | 574,7 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2024 | 20 |
| 2025 | 16 |
| 2027 | 12 |
| 2028 | 11 |
| 2029 | 22 |
| 2030 | 32 |
| 2031 | 27 |
| 2032 | 16 |
45 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Ortenaukreis
Offenburg · Kehl · Achern · Lahr/Schwarzwald · Oberkirch · Rheinau · Ettenheim · Friesenheim · Neuried · Appenweier · Willstätt · Renchen · Hohberg · Schutterwald · Schwanau · Gengenbach · Zell am Harmersbach · Haslach im Kinzigtal · Kappelrodeck · Kappel-Grafenhausen