Start › Sömmerda › Rastenberg
Stromerzeugung in Rastenberg
Sömmerda · Thüringen · 335 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
335 Einheiten mit 53,9 MW Bruttoleistung in Rastenberg.Die meiste Leistung stellt Wind. 63,6 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolar
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 213 | 7,0 MW | 13,0 % |
| Speicher | 100 | 583,1 kW | 1,1 % |
| Wind | 20 | 46,3 MW | 85,9 % |
| Sonstige | 2 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 335 |
| Bruttoleistung gesamt | 53,9 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,8 kW |
| In Betrieb | 327 |
| Endgültig stillgelegt | 6 |
| In Planung | 2 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 77 (37,6 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 213 |
| Mediane Anlagengröße | 6,8 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 60 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 150 | 70,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 60 | 28,2 % |
| Sonstige | 3 | 1,4 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 82 | 38,5 % |
| Süd-West | 27 | 12,7 % |
| Süd-Ost | 15 | 7,0 % |
| Ost-West | 11 | 5,2 % |
| Sonstige | 78 | 36,6 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2013 | 12 | 10,4 MW |
| 2021 | 16 | 4,4 MW |
| 2022 | 20 | 11,3 MW |
| 2023 | 58 | 462,3 kW |
| 2024 | 50 | 389,0 kW |
| 2025 | 76 | 415,3 kW |
| 2026 | 43 | 345,7 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Sömmerda
Sömmerda · Buttstädt · Kölleda · Weißensee · Kindelbrück · Elxleben · Gebesee · Großrudestedt · Straußfurt · Walschleben · Schloßvippach · Witterda · Alperstedt · Riethnordhausen · Haßleben · Udestedt · Wundersleben · Großneuhausen · Andisleben · Nöda
Sömmerda · Thüringen · MaStR-Nummer suchen