Start › Potsdam › Potsdam
Stromerzeugung in Potsdam
Potsdam · Brandenburg · 7.046 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
7.046 Einheiten mit 245,2 MW Bruttoleistung in Potsdam.Die meiste Leistung stellt Wind. 62,6 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindVerbrennungSolar
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 4.409 | 61,4 MW | 25,0 % |
| Speicher | 2.484 | 14,5 MW | 5,9 % |
| Verbrennung | 108 | 70,9 MW | 28,9 % |
| Wind | 41 | 97,8 MW | 39,9 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 7.046 |
| Bruttoleistung gesamt | 245,2 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,1 kW |
| In Betrieb | 6.777 |
| Endgültig stillgelegt | 100 |
| In Planung | 149 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 1.121 (26,4 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 4.409 |
| Mediane Anlagengröße | 5,7 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 15 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.520 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 2.884 | 65,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.520 | 34,5 % |
| Sonstige | 5 | 0,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 1.286 | 29,2 % |
| Süd-West | 600 | 13,6 % |
| Süd-Ost | 408 | 9,3 % |
| Ost-West | 258 | 5,9 % |
| Ost | 228 | 5,2 % |
| West | 206 | 4,7 % |
| Nord-Ost | 72 | 1,6 % |
| Nord-West | 39 | 0,9 % |
| Nord | 23 | 0,5 % |
| Sonstige | 1.289 | 29,2 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2001 | 15 | 6,1 MW |
| 2005 | 16 | 12,8 MW |
| 2006 | 14 | 6,1 MW |
| 2007 | 11 | 104,6 kW |
| 2008 | 17 | 159,7 kW |
| 2009 | 35 | 22,4 MW |
| 2010 | 56 | 5,6 MW |
| 2011 | 82 | 10,7 MW |
| 2012 | 50 | 1,9 MW |
| 2013 | 47 | 5,0 MW |
| 2014 | 53 | 650,1 kW |
| 2015 | 36 | 618,1 kW |
| 2016 | 67 | 13,1 MW |
| 2017 | 53 | 749,8 kW |
| 2018 | 80 | 1,5 MW |
| 2019 | 145 | 2,2 MW |
| 2020 | 221 | 1,8 MW |
| 2021 | 270 | 3,8 MW |
| 2022 | 612 | 5,3 MW |
| 2023 | 1.375 | 11,0 MW |
| 2024 | 1.399 | 50,9 MW |
| 2025 | 1.330 | 9,9 MW |
| 2026 | 890 | 5,3 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
| 2025 | 12 |
| 2026 | 14 |
| 2028 | 15 |
| 2029 | 31 |
| 2030 | 56 |
| 2031 | 75 |
| 2032 | 43 |
37 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Potsdam · Brandenburg · MaStR-Nummer suchen