Start › Uckermark › Oberuckersee
Stromerzeugung in Oberuckersee
Uckermark · Brandenburg · 312 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
312 Einheiten mit 12,5 MW Bruttoleistung in Oberuckersee.
Die meiste Leistung stellt Wind. 69,2 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 216 | 3,1 MW | 24,4 % |
| Speicher | 88 | 481,4 kW | 3,9 % |
| Sonstige | 8 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 312 |
| Bruttoleistung gesamt | 12,5 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,7 kW |
| In Betrieb | 306 |
| Endgültig stillgelegt | 2 |
| In Planung | 4 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 71 (34,1 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 216 |
| Mediane Anlagengröße | 6,3 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 17 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 68 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 147 | 68,1 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 68 | 31,5 % |
| Sonstige | 1 | 0,5 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 71 | 32,9 % |
| Süd-West | 24 | 11,1 % |
| Süd-Ost | 15 | 6,9 % |
| West | 14 | 6,5 % |
| Ost-West | 13 | 6,0 % |
| Ost | 12 | 5,6 % |
| Sonstige | 67 | 31,0 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2021 | 12 | 439,6 kW |
| 2022 | 13 | 91,4 kW |
| 2023 | 49 | 390,5 kW |
| 2024 | 65 | 641,4 kW |
| 2025 | 68 | 430,3 kW |
| 2026 | 37 | 205,4 kW |
Weitere Gemeinden im Uckermark
Schwedt/Oder · Angermünde · Templin · Prenzlau · Nordwestuckermark · Uckerland · Boitzenburger Land · Lychen · Gartz (Oder) · Casekow · Brüssow · Gramzow · Uckerfelde · Grünow · Gerswalde · Milmersdorf · Randowtal · Göritz · Tantow · Mescherin