Start › Ludwigsburg › Marbach am Neckar
Stromerzeugung in Marbach am Neckar
Ludwigsburg · Baden-Württemberg · 1.935 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
Die meiste Leistung stellt Speicher. 67,5 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 1.307 | 12,8 MW | 10,6 % |
| Speicher | 597 | 103,4 MW | 85,4 % |
| Verbrennung | 23 | 897,5 kW | 0,7 % |
| Sonstige | 8 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 1.935 |
| Bruttoleistung gesamt | 121,0 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,6 kW |
| In Betrieb | 1.886 |
| Endgültig stillgelegt | 28 |
| In Planung | 16 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 271 (21,2 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 1.307 |
| Mediane Anlagengröße | 6,2 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 361 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 946 | 72,4 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 361 | 27,6 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 558 | 42,7 % |
| Süd-West | 140 | 10,7 % |
| Süd-Ost | 105 | 8,0 % |
| Ost-West | 75 | 5,7 % |
| West | 52 | 4,0 % |
| Ost | 50 | 3,8 % |
| Nord | 16 | 1,2 % |
| Nord-West | 12 | 0,9 % |
| Sonstige | 299 | 22,9 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2005 | 15 | 85,8 kW |
| 2006 | 11 | 69,5 kW |
| 2007 | 11 | 214,6 kW |
| 2008 | 25 | 299,2 kW |
| 2009 | 43 | 466,7 kW |
| 2010 | 49 | 827,6 kW |
| 2011 | 32 | 610,8 kW |
| 2012 | 33 | 763,4 kW |
| 2015 | 14 | 96,2 kW |
| 2016 | 18 | 334,8 kW |
| 2017 | 15 | 145,0 kW |
| 2018 | 26 | 352,6 kW |
| 2019 | 33 | 946,2 kW |
| 2020 | 76 | 480,0 kW |
| 2021 | 79 | 656,1 kW |
| 2022 | 116 | 807,0 kW |
| 2023 | 333 | 2,2 MW |
| 2024 | 370 | 3,2 MW |
| 2025 | 352 | 2,4 MW |
| 2026 | 214 | 2,0 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2026 | 11 |
| 2028 | 25 |
| 2029 | 42 |
| 2030 | 48 |
| 2031 | 31 |
| 2032 | 30 |
41 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Ludwigsburg
Ludwigsburg · Vaihingen an der Enz · Bietigheim-Bissingen · Ditzingen · Remseck am Neckar · Sachsenheim · Kornwestheim · Steinheim an der Murr · Freiberg am Neckar · Korntal-Münchingen · Besigheim · Gerlingen · Markgröningen · Tamm · Oberstenfeld · Asperg · Schwieberdingen · Großbottwar · Eberdingen · Bönnigheim