Start › Schleswig-Flensburg › Lürschau
Stromerzeugung in Lürschau
Schleswig-Flensburg · Schleswig-Holstein · 261 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
261 Einheiten mit 32,7 MW Bruttoleistung in Lürschau.
Die meiste Leistung stellt Wind. 69,0 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 180 | 11,9 MW | 36,3 % |
| Speicher | 71 | 341,2 kW | 1,0 % |
| Sonstige | 10 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 261 |
| Bruttoleistung gesamt | 32,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,5 kW |
| In Betrieb | 252 |
| Endgültig stillgelegt | 3 |
| In Planung | 5 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 61 (37,9 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 180 |
| Mediane Anlagengröße | 8,6 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 24 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 36 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 142 | 78,9 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 36 | 20,0 % |
| Sonstige | 2 | 1,1 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 85 | 47,2 % |
| Süd-West | 26 | 14,4 % |
| Süd-Ost | 11 | 6,1 % |
| Ost-West | 11 | 6,1 % |
| Sonstige | 47 | 26,1 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2011 | 18 | 975,4 kW |
| 2022 | 15 | 8,5 MW |
| 2023 | 61 | 361,3 kW |
| 2024 | 50 | 328,7 kW |
| 2025 | 34 | 211,4 kW |
| 2026 | 11 | 56,4 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2031 | 18 |
Weitere Gemeinden im Schleswig-Flensburg
Schleswig · Handewitt · Kappeln · Kropp · Harrislee · Tarp · Mittelangeln · Süderbrarup · Oeversee · Großenwiehe · Schafflund · Schuby · Wanderup · Sörup · Glücksburg (Ostsee) · Steinbergkirche · Silberstedt · Fahrdorf · Jübek · Lindewitt
Schleswig-Flensburg · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen