Start › Alb-Donau-Kreis › Langenau
Stromerzeugung in Langenau
Alb-Donau-Kreis · Baden-Württemberg · 2.875 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
2.875 Einheiten mit 58,5 MW Bruttoleistung in Langenau.
Die meiste Leistung stellt Solar. 75,5 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 2.172 | 50,5 MW | 86,3 % |
| Speicher | 663 | 4,1 MW | 7,0 % |
| Verbrennung | 24 | 534,5 kW | 0,9 % |
| Biomasse | 12 | 3,3 MW | 5,6 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 2.875 |
| Bruttoleistung gesamt | 58,5 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,9 kW |
| In Betrieb | 2.816 |
| Endgültig stillgelegt | 30 |
| In Planung | 24 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 617 (34,1 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 2.172 |
| Mediane Anlagengröße | 9,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 26 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 407 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 1.761 | 81,1 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 407 | 18,7 % |
| Sonstige | 4 | 0,2 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 1.072 | 49,4 % |
| Süd-West | 213 | 9,8 % |
| Ost-West | 169 | 7,8 % |
| West | 144 | 6,6 % |
| Süd-Ost | 129 | 5,9 % |
| Ost | 108 | 5,0 % |
| Nord | 18 | 0,8 % |
| Nord-Ost | 12 | 0,6 % |
| Nord-West | 11 | 0,5 % |
| Sonstige | 296 | 13,6 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2003 | 16 | 115,2 kW |
| 2004 | 26 | 470,7 kW |
| 2005 | 51 | 699,4 kW |
| 2006 | 32 | 2,6 MW |
| 2007 | 32 | 719,7 kW |
| 2008 | 60 | 1,1 MW |
| 2009 | 98 | 2,1 MW |
| 2010 | 127 | 2,5 MW |
| 2011 | 120 | 2,7 MW |
| 2012 | 66 | 1,9 MW |
| 2013 | 60 | 1,4 MW |
| 2014 | 39 | 428,4 kW |
| 2015 | 29 | 312,9 kW |
| 2016 | 28 | 300,7 kW |
| 2017 | 32 | 317,0 kW |
| 2018 | 41 | 458,3 kW |
| 2019 | 41 | 676,9 kW |
| 2020 | 66 | 1,2 MW |
| 2021 | 97 | 1,0 MW |
| 2022 | 184 | 2,2 MW |
| 2023 | 501 | 4,0 MW |
| 2024 | 410 | 3,5 MW |
| 2025 | 391 | 3,2 MW |
| 2026 | 284 | 2,1 MW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2023 | 15 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 50 |
| 2026 | 29 |
| 2027 | 32 |
| 2028 | 60 |
| 2029 | 95 |
| 2030 | 127 |
| 2031 | 118 |
| 2032 | 64 |
97 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
Ehingen (Donau) · Erbach · Blaustein · Blaubeuren · Laichingen · Dornstadt · Schelklingen · Allmendingen · Dietenheim · Lonsee · Illerkirchberg · Munderkingen · Amstetten · Illerrieden · Staig · Westerheim · Heroldstatt · Öpfingen · Westerstetten · Nellingen