Start › Straubing-Bogen › Falkenfels
Stromerzeugung in Falkenfels
Straubing-Bogen · Bayern · 318 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
318 Einheiten mit 3,3 MW Bruttoleistung in Falkenfels.
Die meiste Leistung stellt Solar. 69,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 222 | 2,6 MW | 80,8 % |
| Speicher | 96 | 625,1 kW | 19,2 % |
Kennzahlen
| Einheiten | 318 |
| Bruttoleistung gesamt | 3,3 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 8,7 kW |
| In Betrieb | 314 |
| Endgültig stillgelegt | 3 |
| In Planung | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 93 (42,7 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 222 |
| Mediane Anlagengröße | 9,9 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 30 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 26 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 195 | 87,8 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 26 | 11,7 % |
| Sonstige | 1 | 0,5 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 97 | 43,7 % |
| Süd-West | 52 | 23,4 % |
| Süd-Ost | 28 | 12,6 % |
| Ost-West | 11 | 5,0 % |
| Sonstige | 34 | 15,3 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2010 | 20 | 399,1 kW |
| 2011 | 12 | 220,0 kW |
| 2020 | 32 | 241,2 kW |
| 2021 | 24 | 227,8 kW |
| 2022 | 17 | 127,5 kW |
| 2023 | 52 | 588,3 kW |
| 2024 | 39 | 350,0 kW |
| 2025 | 34 | 242,9 kW |
| 2026 | 23 | 277,0 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|---|
| 2030 | 20 |
| 2031 | 12 |
12 Einheiten in Betrieb sind bereits aus der Förderung gefallen.
Weitere Gemeinden im Straubing-Bogen
Bogen · Geiselhöring · Mallersdorf-Pfaffenberg · Leiblfing · Laberweinting · Kirchroth · Oberschneiding · Aiterhofen · Niederwinkling · Wiesenfelden · Hunderdorf · Rain · Parkstetten · Steinach · Straßkirchen · Salching · Schwarzach · Aholfing · Haibach · Mitterfels