Start › Helmstedt › Danndorf
Stromerzeugung in Danndorf
Helmstedt · Niedersachsen · 446 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
446 Einheiten mit 3,1 MW Bruttoleistung in Danndorf.Die meiste Leistung stellt Solar. 62,8 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 280 | 2,0 MW | 65,8 % |
| Speicher | 164 | 1,0 MW | 34,0 % |
| Sonstige | 2 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 446 |
| Bruttoleistung gesamt | 3,1 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,6 kW |
| In Betrieb | 439 |
| Endgültig stillgelegt | 5 |
| In Planung | 2 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 142 (51,8 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 280 |
| Mediane Anlagengröße | 7,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 74 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 206 | 73,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 74 | 26,4 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 76 | 27,1 % |
| Süd-West | 54 | 19,3 % |
| Süd-Ost | 42 | 15,0 % |
| Ost-West | 21 | 7,5 % |
| Sonstige | 87 | 31,1 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2020 | 14 | 92,0 kW |
| 2021 | 28 | 235,5 kW |
| 2022 | 40 | 312,4 kW |
| 2023 | 111 | 913,7 kW |
| 2024 | 88 | 590,2 kW |
| 2025 | 61 | 352,1 kW |
| 2026 | 67 | 364,1 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Helmstedt
Helmstedt · Königslutter am Elm · Lehre · Schöningen · Velpke · Groß Twülpstedt · Grasleben · Bahrdorf · Söllingen · Süpplingen · Grafhorst · Rennau · Jerxheim · Süpplingenburg · Wolsdorf · Frellstedt · Räbke · Warberg · Mariental · Gevensleben
Helmstedt · Niedersachsen · MaStR-Nummer suchen