Start › Mecklenburgische Seenplatte › Brunn
Stromerzeugung in Brunn
Mecklenburgische Seenplatte · Mecklenburg-Vorpommern · 195 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
195 Einheiten mit 3,7 MW Bruttoleistung in Brunn.
Die meiste Leistung stellt Solar. 71,3 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|---|---|---|
| Solar | 139 | 3,3 MW | 88,4 % |
| Speicher | 54 | 271,6 kW | 7,3 % |
| Sonstige | 2 | — | — |
Kennzahlen
| Einheiten | 195 |
| Bruttoleistung gesamt | 3,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,0 kW |
| In Betrieb | 192 |
| Endgültig stillgelegt | 2 |
| In Planung | 1 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 48 (38,4 %) |
Die Solaranlagen
| Solaranlagen | 139 |
| Mediane Anlagengröße | 5,5 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 16 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 48 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Gebäudesolaranlage | 90 | 64,7 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 48 | 34,5 % |
| Sonstige | 1 | 0,7 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|---|---|
| Süd | 36 | 25,9 % |
| Süd-West | 28 | 20,1 % |
| Süd-Ost | 15 | 10,8 % |
| Sonstige | 60 | 43,2 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 2022 | 22 | 138,6 kW |
| 2023 | 33 | 167,5 kW |
| 2024 | 52 | 429,4 kW |
| 2025 | 20 | 195,6 kW |
| 2026 | 28 | 118,6 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Mecklenburgische Seenplatte
Neubrandenburg · Waren (Müritz) · Neustrelitz · Burg Stargard · Friedland · Feldberger Seenlandschaft · Demmin · Mirow · Woldegk · Malchow · Penzlin · Altentreptow · Wesenberg · Malchin · Dargun · Röbel/Müritz · Stavenhagen · Rechlin · Blankensee · Wulkenzin
Mecklenburgische Seenplatte · Mecklenburg-Vorpommern · MaStR-Nummer suchen