Start › Steinburg › Brokstedt
Stromerzeugung in Brokstedt
Steinburg · Schleswig-Holstein · 405 Einheiten
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
405 Einheiten mit 9,7 MW Bruttoleistung in Brokstedt.Die meiste Leistung stellt Wind. 66,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
WindSolar
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 271 | 2,3 MW | 23,6 % |
| Speicher | 130 | 765,3 kW | 7,9 % |
| Sonstige | 4 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 405 |
| Bruttoleistung gesamt | 9,7 MW |
| Mediane Leistung je Einheit | 6,6 kW |
| In Betrieb | 393 |
| Endgültig stillgelegt | 6 |
| In Planung | 4 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 115 (45,5 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 271 |
| Mediane Anlagengröße | 7,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 20 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 85 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 186 | 68,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 85 | 31,4 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 116 | 42,8 % |
| Süd-Ost | 22 | 8,1 % |
| Süd-West | 21 | 7,7 % |
| West | 18 | 6,6 % |
| Ost-West | 17 | 6,3 % |
| Sonstige | 77 | 28,4 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 2021 | 12 | 65,3 kW |
| 2022 | 26 | 129,5 kW |
| 2023 | 96 | 4,6 MW |
| 2024 | 83 | 805,5 kW |
| 2025 | 74 | 572,8 kW |
| 2026 | 55 | 359,6 kW |
Ende der EEG-Förderung
Eine Anlage erhält die Einspeisevergütung 20 Kalenderjahre lang plus das Jahr der Inbetriebnahme. Gezählt werden Einheiten, die heute in Betrieb sind.
| Förderung endet am 31.12. | Einheiten |
|---|
Weitere Gemeinden im Steinburg
Itzehoe · Kellinghusen · Horst (Holstein) · Glückstadt · Hohenlockstedt · Wilster · Schenefeld · Kremperheide · Hohenaspe · Kiebitzreihe · Wacken · Wrist · Krempe · Münsterdorf · Lägerdorf · Kollmar · Vaale · Nortorf · Wewelsfleth · Oelixdorf
Steinburg · Schleswig-Holstein · MaStR-Nummer suchen