Start › Energieträger › Verbrennung
Verbrennung in Deutschland
94.158 Einheiten · 122,10 GW Bruttoleistung
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
Kennzahlen
| Einheiten | 94.158 |
| Bruttoleistung gesamt | 122,10 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,6 kW |
| In Betrieb | 80.809 |
| Endgültig stillgelegt | 11.801 |
| In Planung | 784 |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 1962 | 16 | 342,6 MW |
| 1963 | 12 | 178,8 MW |
| 1964 | 21 | 352,8 MW |
| 1965 | 13 | 925,0 MW |
| 1966 | 14 | 603,7 MW |
| 1967 | 16 | 731,2 MW |
| 1968 | 14 | 455,4 MW |
| 1969 | 17 | 1,15 GW |
| 1970 | 20 | 727,1 MW |
| 1971 | 30 | 848,3 MW |
| 1972 | 32 | 1,42 GW |
| 1973 | 24 | 3,08 GW |
| 1974 | 36 | 3,79 GW |
| 1975 | 27 | 3,64 GW |
| 1976 | 36 | 3,01 GW |
| 1977 | 40 | 1,38 GW |
| 1978 | 29 | 398,3 MW |
| 1979 | 33 | 1,82 GW |
| 1980 | 42 | 978,0 MW |
| 1981 | 47 | 2,10 GW |
| 1982 | 49 | 1,71 GW |
| 1983 | 50 | 1,01 GW |
| 1984 | 55 | 821,6 MW |
| 1985 | 63 | 4,23 GW |
| 1986 | 34 | 91,5 MW |
| 1987 | 69 | 2,06 GW |
| 1988 | 93 | 1,06 GW |
| 1989 | 126 | 1,97 GW |
| 1990 | 126 | 635,0 MW |
| 1991 | 127 | 596,5 MW |
| 1992 | 153 | 1,09 GW |
| 1993 | 181 | 1,31 GW |
| 1994 | 150 | 1,65 GW |
| 1995 | 172 | 1,08 GW |
| 1996 | 202 | 1,79 GW |
| 1997 | 232 | 2,68 GW |
| 1998 | 313 | 2,14 GW |
| 1999 | 367 | 1,38 GW |
| 2000 | 446 | 2,84 GW |
| 2001 | 333 | 773,5 MW |
| 2002 | 677 | 103,4 MW |
| 2003 | 813 | 1,41 GW |
| 2004 | 1.202 | 802,0 MW |
| 2005 | 1.616 | 2,31 GW |
| 2006 | 1.981 | 738,7 MW |
| 2007 | 1.739 | 2,62 GW |
| 2008 | 1.368 | 383,4 MW |
| 2009 | 3.967 | 1,05 GW |
| 2010 | 3.141 | 2,82 GW |
| 2011 | 4.040 | 1,67 GW |
| 2012 | 5.159 | 3,66 GW |
| 2013 | 6.425 | 3,16 GW |
| 2014 | 7.074 | 3,60 GW |
| 2015 | 4.971 | 4,02 GW |
| 2016 | 5.401 | 2,23 GW |
| 2017 | 4.505 | 744,0 MW |
| 2018 | 4.863 | 861,1 MW |
| 2019 | 5.585 | 802,9 MW |
| 2020 | 6.347 | 2,26 GW |
| 2021 | 5.428 | 1,41 GW |
| 2022 | 4.786 | 2,84 GW |
| 2023 | 3.675 | 2,22 GW |
| 2024 | 2.377 | 782,8 MW |
| 2025 | 1.671 | 598,9 MW |
| 2026 | 626 | 123,6 MW |
Nach Bundesland
| Bundesland | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 17.338 | 1,96 GW |
| Nordrhein-Westfalen | 17.261 | 2,55 GW |
| Bayern | 15.515 | 2,27 GW |
| Niedersachsen | 11.017 | 1,17 GW |
| Hessen | 7.755 | 2,07 GW |
| Rheinland-Pfalz | 4.397 | 490,5 MW |
| Sachsen | 4.189 | 715,9 MW |
| Schleswig-Holstein | 3.576 | 591,5 MW |
| Berlin | 2.186 | 495,9 MW |
| Sachsen-Anhalt | 2.168 | 563,4 MW |
| Thüringen | 2.047 | 416,0 MW |
| Brandenburg | 2.042 | 304,3 MW |
| Hamburg | 1.304 | 369,5 MW |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.130 | 192,6 MW |
| Saarland | 682 | 162,4 MW |
| Bremen | 521 | 123,2 MW |