Start › Energieträger › Speicher
Speicher in Deutschland
2.809.442 Einheiten · 43,34 GW Bruttoleistung
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
Kennzahlen
| Einheiten | 2.809.442 |
| Bruttoleistung gesamt | 43,34 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 5,0 kW |
| In Betrieb | 2.767.989 |
| Endgültig stillgelegt | 14.729 |
| In Planung | 25.524 |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| 1923 | 13 | 2,7 MW |
| 1954 | 11 | 69,9 kW |
| 1955 | 11 | 66,0 MW |
| 1956 | 11 | 64,5 kW |
| 1957 | 15 | 280,1 MW |
| 1958 | 21 | 320,1 MW |
| 1959 | 15 | 89,1 MW |
| 1960 | 18 | 23,3 MW |
| 1961 | 16 | 33,1 MW |
| 1962 | 16 | 200,1 MW |
| 1963 | 23 | 400,1 MW |
| 1964 | 20 | 610,1 MW |
| 1965 | 28 | 160,1 MW |
| 1966 | 19 | 250,1 MW |
| 1967 | 17 | 310,1 MW |
| 1968 | 14 | 40,1 MW |
| 1969 | 21 | 8,1 MW |
| 1970 | 13 | 76,5 kW |
| 1975 | 13 | 651,1 MW |
| 1976 | 13 | 623,4 MW |
| 1977 | 11 | 90,8 kW |
| 1978 | 12 | 57,5 kW |
| 1980 | 14 | 525,1 MW |
| 1981 | 13 | 1,14 GW |
| 1982 | 13 | 104,0 kW |
| 1983 | 11 | 74,9 kW |
| 1984 | 12 | 70,1 MW |
| 1985 | 11 | 69,4 kW |
| 1987 | 13 | 100,2 kW |
| 1988 | 17 | 152,0 kW |
| 1989 | 14 | 165,1 MW |
| 2000 | 14 | 56,6 kW |
| 2001 | 13 | 69,2 kW |
| 2002 | 16 | 158,9 kW |
| 2003 | 15 | 530,1 MW |
| 2004 | 38 | 530,2 MW |
| 2005 | 47 | 291,5 kW |
| 2006 | 29 | 239,4 kW |
| 2007 | 40 | 6,4 MW |
| 2008 | 46 | 526,2 MW |
| 2009 | 66 | 684,0 kW |
| 2010 | 119 | 1,6 MW |
| 2011 | 297 | 297,3 MW |
| 2012 | 775 | 4,4 MW |
| 2013 | 2.788 | 15,3 MW |
| 2014 | 5.339 | 41,6 MW |
| 2015 | 7.375 | 242,3 MW |
| 2016 | 11.548 | 182,9 MW |
| 2017 | 18.482 | 192,0 MW |
| 2018 | 23.683 | 658,6 MW |
| 2019 | 42.990 | 430,5 MW |
| 2020 | 87.771 | 556,2 MW |
| 2021 | 142.881 | 872,6 MW |
| 2022 | 221.158 | 1,79 GW |
| 2023 | 610.064 | 4,18 GW |
| 2024 | 578.912 | 4,32 GW |
| 2025 | 570.589 | 4,21 GW |
| 2026 | 458.145 | 4,39 GW |
Nach Bundesland
| Bundesland | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 555.749 | 5,53 GW |
| Bayern | 550.664 | 6,25 GW |
| Baden-Württemberg | 441.883 | 5,33 GW |
| Niedersachsen | 348.303 | 3,28 GW |
| Hessen | 187.075 | 2,01 GW |
| Rheinland-Pfalz | 166.859 | 1,73 GW |
| Schleswig-Holstein | 100.797 | 1,51 GW |
| Sachsen | 98.609 | 4,85 GW |
| Brandenburg | 94.664 | 3,41 GW |
| Sachsen-Anhalt | 65.590 | 1,66 GW |
| Thüringen | 64.658 | 2,15 GW |
| Mecklenburg-Vorpommern | 42.045 | 1,10 GW |
| Saarland | 33.361 | 310,1 MW |
| Berlin | 31.009 | 187,4 MW |
| Hamburg | 18.441 | 118,8 MW |
| Bremen | 9.693 | 131,0 MW |