Start › Energieträger › Solar
Solar in Deutschland
6.502.995 Einheiten · 139,59 GW Bruttoleistung
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 6.502.995 |
| Bruttoleistung gesamt | 139,59 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 7,6 kW |
| In Betrieb | 6.340.849 |
| Endgültig stillgelegt | 85.470 |
| In Planung | 68.928 |
| Als Bürgerenergie gemeldet | 62 |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 6.502.995 |
| Mediane Anlagengröße | 7,6 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 22 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 1.594.459 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 4.887.186 | 75,2 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 1.594.459 | 24,5 % |
| Freiflächensolaranlage | 21.203 | 0,3 % |
| Sonstige Solaranlage | 147 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 2.389.488 | 36,7 % |
| Süd-West | 950.154 | 14,6 % |
| Süd-Ost | 649.639 | 10,0 % |
| Ost-West | 414.761 | 6,4 % |
| West | 346.182 | 5,3 % |
| Ost | 272.278 | 4,2 % |
| Nord-Ost | 46.849 | 0,7 % |
| Nord-West | 40.079 | 0,6 % |
| Nord | 37.406 | 0,6 % |
| nachgeführt | 5.945 | 0,1 % |
| Sonstige | 1.350.214 | 20,8 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1900 | 26 | 295,2 kW |
| 1923 | 24 | 84,7 kW |
| 1924 | 12 | 33,8 kW |
| 1950 | 13 | 71,9 kW |
| 1952 | 14 | 61,6 kW |
| 1954 | 19 | 84,1 kW |
| 1955 | 16 | 112,6 kW |
| 1956 | 20 | 329,7 kW |
| 1957 | 20 | 91,2 kW |
| 1958 | 23 | 174,1 kW |
| 1959 | 21 | 92,8 kW |
| 1960 | 18 | 109,5 kW |
| 1961 | 18 | 136,1 kW |
| 1962 | 26 | 146,1 kW |
| 1963 | 26 | 140,1 kW |
| 1964 | 33 | 222,8 kW |
| 1965 | 18 | 137,8 kW |
| 1966 | 31 | 167,8 kW |
| 1967 | 22 | 187,8 kW |
| 1968 | 16 | 106,3 kW |
| 1969 | 22 | 166,1 kW |
| 1970 | 18 | 95,3 kW |
| 1971 | 19 | 110,0 kW |
| 1972 | 15 | 152,4 kW |
| 1973 | 16 | 119,3 kW |
| 1974 | 19 | 105,2 kW |
| 1975 | 11 | 92,4 kW |
| 1976 | 13 | 175,7 kW |
| 1977 | 17 | 106,5 kW |
| 1978 | 14 | 123,9 kW |
| 1980 | 18 | 176,0 kW |
| 1981 | 15 | 137,6 kW |
| 1982 | 17 | 117,3 kW |
| 1983 | 19 | 140,0 kW |
| 1984 | 15 | 100,3 kW |
| 1985 | 29 | 205,2 kW |
| 1986 | 19 | 136,1 kW |
| 1987 | 17 | 95,4 kW |
| 1988 | 16 | 274,3 kW |
| 1989 | 28 | 321,6 kW |
| 1990 | 55 | 452,4 kW |
| 1991 | 194 | 927,0 kW |
| 1992 | 515 | 1,6 MW |
| 1993 | 518 | 1,7 MW |
| 1994 | 436 | 1,7 MW |
| 1995 | 381 | 1,4 MW |
| 1996 | 978 | 3,6 MW |
| 1997 | 1.478 | 6,5 MW |
| 1998 | 1.598 | 6,0 MW |
| 1999 | 2.334 | 9,6 MW |
| 2000 | 9.315 | 38,4 MW |
| 2001 | 21.941 | 101,9 MW |
| 2002 | 18.217 | 109,4 MW |
| 2003 | 19.795 | 144,1 MW |
| 2004 | 47.180 | 651,7 MW |
| 2005 | 67.202 | 921,7 MW |
| 2006 | 63.872 | 843,4 MW |
| 2007 | 76.933 | 1,25 GW |
| 2008 | 115.412 | 1,97 GW |
| 2009 | 182.388 | 4,44 GW |
| 2010 | 258.509 | 7,58 GW |
| 2011 | 260.698 | 7,98 GW |
| 2012 | 174.306 | 6,86 GW |
| 2013 | 119.980 | 3,13 GW |
| 2014 | 72.752 | 1,77 GW |
| 2015 | 48.148 | 1,42 GW |
| 2016 | 51.203 | 1,50 GW |
| 2017 | 66.556 | 1,67 GW |
| 2018 | 76.003 | 3,01 GW |
| 2019 | 112.275 | 4,02 GW |
| 2020 | 188.638 | 5,15 GW |
| 2021 | 238.069 | 5,72 GW |
| 2022 | 402.174 | 7,59 GW |
| 2023 | 1.106.206 | 15,49 GW |
| 2024 | 1.105.477 | 17,59 GW |
| 2025 | 908.331 | 17,39 GW |
| 2026 | 613.111 | 11,94 GW |
Nach Bundesland
| Bundesland | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| Bayern | 1.449.019 | 37,09 GW |
| Nordrhein-Westfalen | 1.205.832 | 16,50 GW |
| Baden-Württemberg | 1.033.490 | 16,87 GW |
| Niedersachsen | 740.129 | 12,49 GW |
| Hessen | 439.430 | 6,31 GW |
| Rheinland-Pfalz | 385.860 | 6,95 GW |
| Sachsen | 235.649 | 6,23 GW |
| Schleswig-Holstein | 223.805 | 5,82 GW |
| Brandenburg | 198.164 | 11,32 GW |
| Sachsen-Anhalt | 149.961 | 7,07 GW |
| Thüringen | 142.739 | 3,77 GW |
| Mecklenburg-Vorpommern | 99.139 | 6,52 GW |
| Saarland | 78.327 | 1,39 GW |
| Berlin | 67.327 | 618,4 MW |
| Hamburg | 34.356 | 329,1 MW |
| Bremen | 19.710 | 229,7 MW |