Start › Bundesländer › Berlin
Stromerzeugung in Berlin
100.588 Einheiten · 1,37 GW Bruttoleistung
Pro-ZugangDie DatenEine konkrete Anfrage
100.588 Einheiten mit 1,37 GW Bruttoleistung in Berlin.Die meiste Leistung stellt Solar. 66,9 % der Einheiten sind Solaranlagen — bundesweit sind es 68,6 %.
Nach Energieträger
SolarVerbrennungSpeicher
| Energieträger | Einheiten | Bruttoleistung | Anteil an der Leistung |
|---|
| Solar | 67.327 | 618,4 MW | 45,1 % |
| Speicher | 31.009 | 187,4 MW | 13,7 % |
| Verbrennung | 2.186 | 495,9 MW | 36,2 % |
| Biomasse | 53 | 44,9 MW | 3,3 % |
| Sonstige | 13 | — | — |
Kennzahlen
| |
|---|
| Einheiten | 100.588 |
| Bruttoleistung gesamt | 1,37 GW |
| Mediane Leistung je Einheit | 4,6 kW |
| In Betrieb | 96.137 |
| Endgültig stillgelegt | 1.675 |
| In Planung | 2.561 |
| Solarstandorte mit Batteriespeicher | 17.817 (27,7 %) |
Die Solaranlagen
| |
|---|
| Solaranlagen | 67.327 |
| Mediane Anlagengröße | 4,0 kWp |
| Mediane Modulanzahl | 12 |
| Davon bis 800 W (Balkonkraftwerke) | 29.200 |
Art der Anlage
| Art der Anlage | Anlagen | Anteil |
|---|
| Gebäudesolaranlage | 38.097 | 56,6 % |
| Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 29.200 | 43,4 % |
| Freiflächensolaranlage | 29 | 0,0 % |
| Sonstige | 1 | 0,0 % |
Hauptausrichtung
| Hauptausrichtung | Anlagen | Anteil |
|---|
| Süd | 16.435 | 24,4 % |
| Süd-West | 7.907 | 11,7 % |
| Süd-Ost | 5.608 | 8,3 % |
| Ost-West | 5.027 | 7,5 % |
| Ost | 2.647 | 3,9 % |
| West | 2.529 | 3,8 % |
| Nord-Ost | 569 | 0,8 % |
| Nord-West | 503 | 0,7 % |
| Nord | 381 | 0,6 % |
| nachgeführt | 40 | 0,1 % |
| Sonstige | 25.681 | 38,1 % |
Nach Jahr der Inbetriebnahme
| Jahr | Einheiten | Bruttoleistung |
|---|
| 1991 | 14 | 5,8 MW |
| 1992 | 48 | 3,9 MW |
| 1993 | 22 | 1,2 MW |
| 1994 | 23 | 14,0 MW |
| 1995 | 24 | 4,2 MW |
| 1996 | 29 | 7,8 MW |
| 1997 | 34 | 4,5 MW |
| 1998 | 53 | 1,2 MW |
| 1999 | 84 | 2,2 MW |
| 2000 | 109 | 4,1 MW |
| 2001 | 152 | 1,9 MW |
| 2002 | 77 | 7,0 MW |
| 2003 | 51 | 3,1 MW |
| 2004 | 163 | 22,9 MW |
| 2005 | 119 | 6,9 MW |
| 2006 | 173 | 1,4 MW |
| 2007 | 260 | 25,2 MW |
| 2008 | 369 | 9,2 MW |
| 2009 | 626 | 18,5 MW |
| 2010 | 800 | 31,1 MW |
| 2011 | 971 | 22,1 MW |
| 2012 | 816 | 21,2 MW |
| 2013 | 740 | 26,3 MW |
| 2014 | 654 | 35,7 MW |
| 2015 | 522 | 29,9 MW |
| 2016 | 578 | 36,6 MW |
| 2017 | 885 | 19,1 MW |
| 2018 | 851 | 27,1 MW |
| 2019 | 1.339 | 21,7 MW |
| 2020 | 2.571 | 33,8 MW |
| 2021 | 3.325 | 57,5 MW |
| 2022 | 6.283 | 148,7 MW |
| 2023 | 17.375 | 160,4 MW |
| 2024 | 22.710 | 174,1 MW |
| 2025 | 21.678 | 150,3 MW |
| 2026 | 13.473 | 103,0 MW |
Landkreise und kreisfreie Städte
| Landkreis | Einheiten | Bruttoleistung | Solaranteil |
|---|
| Berlin | 100.588 | 1,37 GW | 66,9 % |
Alle Bundesländer